Uitslag Loterij
Onderstaand het overzicht met uitslagen van de 11-11 Loterij 2008-2009.
Lotnummer | Prijzen | |
1e prijs | 0062 | Reischeques twv €250,- |
2e prijs | 1062 | 15″ Flatscreen TV |
3e prijs | 1401 | Digitale camera |
4e prijs | 0670 | Dinerbon ‘t Vischhuis |
5e prijs | 1373 | Dinerbon ‘t Vischhuis |
6e prijs | 0490 | Dinerbon Jachthaven |
7e prijs | 0260 | Dinerbon d’n Toogh |
8e prijs | 0171 | Dinerbon d’n Toogh |
9e prijs | 0158 | Chocolade Herfstsurprise |
10e prijs | 1375 | Marjolein Bastinpakket |
11e prijs | 1181 | Waardebonnen Nagelkerke |
12e prijs | 1269 | Taart |
13e prijs | 0441 | Taart |
14e prijs | 1003 | Wok / Gourmetstel |
15e prijs | 0382 | Portable Outdoor Gascooker |
16e prijs | 1230 | Amstel Zitbankje |
17e prijs | 0623 | Tennisset |
18e prijs | 0380 | Badmintonset |
19e prijs | 0778 | Supporterskit |
20e prijs | 0178 | Heineken Rugzak |
21e prijs | 0978 | Boodschappenpakket |
22e prijs | 0975 | Taart |
Lotnummers onder voorbehoud van druk- en typefouten.